Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá
Agribank AMC - đại diện theo ủy quyền của Agribank Chi nhánh Thủ Đô, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
I. Kết quả lựa chọn
1. Tài sản đấu giá
a) Thông tin tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP INOX Thiên Tân tại Agribank Chi nhánh Thủ Đô theo Hợp đồng tín dụng số 1483-LAV-202300595 ngày 03/11/2023 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Agribank Chi nhánh Thủ Đô và Công ty CP INOX Thiên Tân. Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 15/10/2025 là: 76.613.291.847 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ sáu trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi bảy đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 62.359.803.549 đồng (Sáu mươi hai tỷ ba trăm năm mươi chín triệu tám trăm lẻ ba nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng)
+ Dư nợ lãi tạm tính đến ngày 15/10/2025: 14.253.488.298 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ hai trăm năm mươi ba triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn hai trăm chín mươi tám đồng).
*Ghi chú:
- Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 16/10/2025
- Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do khoảng thời gian đấu giá Công ty CP INOX Thiên Tân thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
b) Thông tin về tài sản bảo đảm:
| Thông tin chi tiết TSBĐ | Hợp đồng thế chấp | Phạm vi bảo đảm/giá trị TS | 
| TSBĐ 01:Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 184, tờ bản đồ số 26, có địa chỉ tại:Thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Diện tích: 180m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 829809, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02532, do UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2009, đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Thọ và bà Chu Thị Thắm ngày 17/08/2018 theo hồ sơ số 512 ngày 19/07/2018 | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 1683, quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 02/11/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtđược ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Trường Thọ cùng vợ là bà Chu Thị Thắmvà Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Quế Võ ngày 12/11/2018 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ /Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 3.600.000.000 đồng | 
| TSBĐ 02:Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 188, tờ bản đồ số 26, có địa chỉ tại:Thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Diện tích: 180 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 829812, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02535 do UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2009, đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Thọ và bà Chu Thị Thắm ngày 17/08/2018 theo hồ sơ số 513 ngày 19/07/2018 | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 1685, quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 02/11/2018và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtđược ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Trường Thọ cùng vợ là bà Chu Thị Thắmvà Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Quế Võ ngày 12/11/2018 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ /Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 3.600.000.000 đồng | 
| TSBĐ 03: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 26, có địa chỉ tại:Thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Diện tích: 180 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 829813, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02536 do UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 20/10/2009, đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Thọ và bà Chu Thị Thắm ngày 17/08/2018 theo hồ sơ số 488 ngày 11/07/2018 | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 1684, quyển số 01.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 02/11/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtđược ký giữa Bên thế chấp là ông Nguyễn Trường Thọ cùng vợ là bà Chu Thị Thắm và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện Quế Võ ngày 12/11/2018 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 3.600.000.000 đồng | 
| TSBĐ 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 544, tờ bản đồ số 34, có địa chỉ tại: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hà Nội; Diện tích: 445,4m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở 300,0m2, - Đất trồng cây lâu năm 145,4m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở lầu dài, - Đất trồng cây lâu năm: 2051; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Ghi chú: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ GCN số H01504/03 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 27/08/2008. Đến ngày 28/08/2023 nhà nước thu hồi 287,2m2 (có 141,8m2 đất ở) để thực hiện Dự án thành phần 2. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Sau thu hồi thửa đất số: 544, tờ bản đồ số: 34, địa chỉ: xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích còn lại là: 158,2m2 đất ở, thời gian sử dụng: Đất ở lầu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 604087 số vào sổ cấp GCN: CH 03658 do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 12/07/2011, đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Thọ theo hồ sơ số 003761.CN.001 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Củ Chi ngày 20/7/2020 | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 001666, quyển số 03/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/03/2022 được ký giữa Bên thế chấp là Ông Nguyễn Trường Thọ và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Củ Chi ngày 11/3/2022 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 9.814.000.000 đồng | 
| TSBĐ 05: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 35, có địa chỉ tại: Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, diện tích: 1058m2, hình thức sử dụng: Sử dụng riêng, Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (XD nhà nghỉ dưỡng sinh thái), thời hạn sử dụng: Đến ngày 17/11/2053, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất (Đơn vị đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê), ghi chú: + Thửa số 96 là thửa mới tạo thành theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 890/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và nôi trường lập ngày 14/12/2019. + Tách từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AM 284409 cấp ngày 03/12/2009. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số số CP 640356 số vào sổ cấp GCN: CT 07270 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp cho Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO ngày 09/01/2019 | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 0607/HĐTC-TT số công chứng: 005699, quyển số: 07/2022TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/07/2022 được ký giữa Bên thế chấp là Nguyễn Trường Thọ và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa ngày 21/7/2022 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 27.031.000.000 đồng | 
| TSBĐ 06: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất 526, tờ bản đồ số: 34, địa chỉ: xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích: 605,2m2, hình thức sử dụng: riêng, mục đích sử dụng: Đất ở 300,0m2, - Đất trồng cây lâu năm 305,2m2, thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài, - Đất trồng cây lâu năm: 2051, nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất, ghi chú: Cấp đổi GCN số H 01504/03 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 27/08/2008. Tài sản thực tế gắn liền với đất: Mô tả tài sản: nhà xưởng 01 tầng; diện tích xây dựng: 605,2m2, diện tích sử dụng: 605,2m2, kết cấu: tường gạch, mái tôn, thời điểm xây dựng: 2020. Đến ngày 28/08/2023 Nhà nước thu hồi 6,9m2 mục đích thu hồi đề thực hiện dự án thành phần 2. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường vàn đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Sau thu hồi thửa đất số: 526, tờ bản đồ số: 34, địa chỉ: xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích còn lại là: 598,3m2 , hình thức sử dụng: riêng, mục đích sử dụng: Đất ở 293,1m2, - Đất trồng cây lâu năm 305,2m2, thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài, - Đất trồng cây lâu năm: 2051 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 604146 số vào sổ cấp GCN: CH 03664 do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 12/7/2011. | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 0607/HĐTC-TT số công chứng: 005699, quyển số: 07/2022TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/07/2022 được ký giữa Bên thế chấp là Nguyễn Trường Thọ và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Củ Chi ngày 06/7/2022 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 7.513.000.000 đồng | 
| TSBĐ 07: Hàng hóa thép không gỉ các loại trong kho của Công ty CP Inox Thiên Tân tại Tổng kho kim khí số 2, số 109 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội | Hợp đồng thế chấp hàng hóa trong kho, bãi số: 0211/2022/HĐTC/TĐ-TT ngày 02/11/2023 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty cổ phần INOX Thiên Tân và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản được Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Thành phố Hà Nội ngày 02/11/2023 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tài sản đảm bảo: 66.514.756.006 đồng | 
| TSBĐ 08: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản gắn liền với đấttại: Số 731 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Gồm: thửa khu A: diện tích: 336,4m2 hình thức sử dụng: sử dụng riêng, mục đích sử dụng: Làm văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ, thời gian sử dụng: 50 năm kể từ ngày 01/01/2006, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Khu B: Diện tích 8,9m2 hình thức sử dụng: sử dụng riêng, Mục đích sử dụng: Năm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt. Thời hạn thuê đất: hàng năm. Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm quản lý sử dụng tuyệt đối không được xây dựng công trình, thời gian sử dụng: Thuê hàng năm, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Công trình khác: Hạng mục công trình: Nhà căng tin, hạng mục công trình: Nhà căng tin (03 tầng + lửng), diện tích: 1365,6m2, hình thức sở hữu: sở hữu riêng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 674777, vào sổ cấp GCN: CT 02296 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/3/2016. | Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 2407/2024/HĐTC-TĐ-PH số công chứng: 6050.2024, quyển số: 07/2024TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/07/2024 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty cổ phần Inox Phúc Hưng và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Thủ Đô, tài sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội ngày 03/8/2024 | Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ / Tổng giá trị tàisản đảm bảo: 17.450.880.000 đồng | 
2. Giá khởi điểm:76.613.291.847 đồng(Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ sáu trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi bảy đồng).
3. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn:
- Tên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.
- Địa chỉ: Số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 92 điểm.
4. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có):…………………………………………………………...
5.Agribank AMC đã xem xét chấm điểm theo hồ sơ:Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.
II.Kết quả chấm điểm (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
| STT | NỘI DUNG | Tổ chức đấu giá | Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng | 
| MỨC TỐI ĐA | CHẤM ĐIỂM | ||
| I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | 
 | 
 | 
| 1 | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện | Đủ điều kiện | 
| 
 | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện | 
 | 
| II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19,0 | 18 | 
| 1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10,0 | 10 | 
| 1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5,0 | 5,0 | 
| 1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5,0 | 5,0 | 
| 2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5,0 | 5,0 | 
| 2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2,0 | 2,0 | 
| 2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3,0 | 3,0 | 
| 3 | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên. Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp | 2,0 | 2,0 | 
| 4 | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1,0 | 0 | 
| 5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 | 1,0 | 
| III | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16,0 | 16 | 
| 1 | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 | 4,0 | 
| 1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 | 2,0 | 
| 1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 | 2,0 | 
| 2 | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4,0 | 4,0 | 
| 3 | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4,0 
 | 4,0 | 
| 3.1 | Đối tượng theo đúng quy định pháp luật | 2,0 | 2,0 | 
| 3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2,0 | 2,0 | 
| 4 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4,0 | 4,0 | 
| IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57,0 | 47 | 
| 1 | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 15,0 | 15 | 
| 1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12,0 | 
 | 
| 1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13,0 | 
 | 
| 1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14,0 | 
 | 
| 1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15,0 | 15 | 
| 2 | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 | 7,0 | 
| 2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4,0 | 
 | 
| 2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5,0 | 
 | 
| 2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6,0 | 
 | 
| 2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7,0 | 7,0 | 
| 3 | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 | 7,0 | 
| 3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4,0 | 
 | 
| 3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5,0 | 
 | 
| 3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6,0 | 
 | 
| 3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7,0 | 7,0 | 
| 4 | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. | 3,0 | 3,0 | 
| 4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3,0 | 3,0 | 
| 4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: Số điểm của B = (U x 3)/Y | 
 | 
 | 
| 4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: Số điểm của C = (V x 3)/Y | 
 | 
 | 
| 5 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 
 7,0 
 | 5,0 | 
| 5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 05 năm | 4,0 | 
 | 
| 5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5,0 | 5,0 | 
| 5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6,0 | 
 | 
| 5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7,0 | 
 | 
| 6 | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 
 4,0 
 | 3,0 | 
| 6.1 | 01 đấu giá viên | 2,0 | 
 | 
| 6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3,0 | 3,0 | 
| 6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4,0 | 
 | 
| 7 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 4,0 | 3,0 | 
| 7.1 | Dưới 05 năm | 2,0 | 
 | 
| 7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3,0 | 3,0 | 
| 7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4,0 | 
 | 
| 8 | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 | 4,0 | 
| 8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 3,0 | 
 | 
| 8.2 | Từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 4,0 | 4,0 | 
| 8.3 | Từ 04 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên | 5,0 
 | 
 | 
| 9 | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 | 3,0 | 
| 9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3,0 | 3,0 | 
| 9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4,0 | 
 | 
| 
 TÌM KIẾM TÀI SẢN   Facebook |